Krydsreference

spacer

System Dim. DanTaet vnr.
KMP-V2.5N-V1 ¾" 94 13 251
KMP-V4.0N-V1 1" 94 13 401
KMP-V6,3N-V1 1¼" 94 13 631
KMP-V10N-V1 1½" 94 14 101
KMP-V16N-V1 DN50 94 14 161
KMP-V25N-V1 DN65 94 14 251
KMP-V40N-V1 DN80 94 14 401
KMP-V63N-V1 DN100 94 14 631
KMP-V100N-V1 DN100 94 14 701

 • ERHVERV · Brugsvand · KMP-V*N-V1srno
System Dim. DanTaet vnr.
KMP-V2.5N-V1srno ¾" 94 13 255
KMP-V4.0N-V1srno 1" 94 13 405
KMP-V6,3N-V1srno 1¼" 94 13 635
KMP-V10N-V1srno 1½" 94 14 105
KMP-V16N-V1srno DN50 94 14 165
KMP-V25N-V1srno DN65 94 14 255
KMP-V40N-V1srno DN80 94 14 405
KMP-V63N-V1srno DN100 94 14 635
KMP-V100N-V1srno DN100 94 14 705

 • ERHVERV · Brugsvand · KMP-V*N-V0
System Dim. DanTaet vnr.
KMP-V2.5N-V0 ¾" 94 13 250
KMP-V4.0N-V0 1" 94 13 400
KMP-V6,3N-V0 1¼" 94 13 630
KMP-V10N-V0 1½" 94 14 100
KMP-V16N-V0 DN50 94 14 160
KMP-V25N-V0 DN65 94 14 250
KMP-V40N-V0 DN80 94 14 400
KMP-V63N-V0 DN100 94 14 630
KMP-V100N-V0 DN100 94 14 700

System Dim. DanTaet vnr.
KMP-V1.6-V1 ¾" 94 15 164
KMP-V2.5-V1 ¾" 94 15 254
KMP-V4-V1 1" 94 15 404
KMP-V6,3-V1 1¼" 94 15 634
KMP-V10-V1 1½" 94 16 104
KMP-V16-V1 DN50 94 16 164
KMP-V25-V1 DN65 94 16 254
KMP-V40-V1 DN80 94 16 404

 • ERHVERV · Brugsvand · KMP-V*-V1srno
System Dim. DanTaet vnr.
KMP-V1.6-V1srno ¾" 94 15 166
KMP-V2.5-V1srno ¾" 94 15 255
KMP-V4-V1srno 1" 94 15 405
KMP-V6,3-V1srno 1¼" 94 15 635
KMP-V10-V1srno 1½" 94 16 105
KMP-V16-V1srno DN50 94 16 165
KMP-V25-V1srno DN65 94 16 255
KMP-V40-V1srno DN80 94 16 405

 • ERHVERV · Brugsvand · KMP-V*-V0
System Dim. DanTaet vnr.
KMP-V1.6-V0 ¾" 94 15 160
KMP-V2.5-V0 ¾" 94 15 250
KMP-V4-V0 1" 94 15 400
KMP-V6,3-V0 1¼" 94 15 630
KMP-V10-V0 1½" 94 16 100
KMP-V16-V0 DN50 94 16 160
KMP-V25-V0 DN65 94 16 250
KMP-V40-V0 DN80 94 16 400

System Dim. DanTaet vnr.
KMP-V1.6B-V1 ½"-¾" 94 13 166
KMP-V2.5B-V1 ¾" 94 13 256
KMP-V4.0B-V1 ¾"-1" 94 13 406
KMP-V6.3B-V1 1¼" 94 13 636

System Dim. DanTaet vnr.
UMS-F0.6-MK2 ½" 94 29 006
UMS-F1.5-MK2 ½" 94 29 015
UMS-F2.5-MK2 ¾" 94 29 025
UMS-F3.5-MK2 1" 94 29 035
UMS-F6-MK2 1¼" 94 29 060
UMS-F10-MK2 1½" 94 29 100
UMS-F10F-MK2 DN40 94 29 111
UMS-F15-MK2 DN50 94 29 150
UMS-F25-MK2 DN65 94 29 250
UMS-F40-MK2 DN80 94 29 400
UMS-F60-MK2 DN100 94 29 600
UMS-F100-MK2 DN125 94 29 800
UMS-F150-MK2 DN150 94 29 850
UMS-F400-MK2 DN200 94 29 940
UMS-F600-MK2 DN250 94 29 960
UMS-F1000-MK2 DN300 94 29 990

System Dim. DanTaet vnr.
KMP-F1.5-M0 ½" 94 25 150
KMP-F2.5-M0 ¾" 94 25 250
KMP-F3.5-M0 1" 94 25 350
KMP-F6-M0 1¼" 94 25 600
KMP-F10-M0 1½" 94 26 100
KMP-F10F-M0 DN40 94 26 110
KMP-F15-M0 DN50 94 26 150
KMP-F25-M0 DN65 94 26 250
KMP-F40-M0 DN80 94 26 400
KMP-F60-M0 DN100 94 26 600
KMP-F100-M0 DN125 94 26 650
KMP-F150-M0 DN150 94 26 700
KMP-F400-M0 DN200 94 26 740

System Dim. DanTaet vnr.
KMP-F1.5-M1 ½" 94 25 154
KMP-F2.5-M1 ¾" 94 25 254
KMP-F3.5-M1 1" 94 25 354
KMP-F6-M1 1¼" 94 25 604
KMP-F10-M1 1½" 94 26 104
KMP-F10F-M1 DN40 94 26 114
KMP-F15-M1 DN50 94 26 154
KMP-F25-M1 DN65 94 26 254
KMP-F40-M1 DN80 94 26 404
KMP-F60-M1 DN100 94 26 604
KMP-F100-M1 DN125 94 26 654
KMP-F150-M1 DN150 94 26 704

System Dim. DanTaet vnr.
KMP-F1.5-M2 ½" 94 25 152
KMP-F2.5-M2 ¾" 94 25 252
KMP-F3.5-M2 1" 94 25 352
KMP-F6-M2 1¼" 94 25 602
KMP-F10-M2 1½" 94 26 102
KMP-F10F-M2 DN40 94 26 112
KMP-F15-M2 DN50 94 26 152
KMP-F25-M2 DN65 94 26 252
KMP-F40-M2 DN80 94 26 402
KMP-F60-M2 DN100 94 26 602
KMP-F100-M2 DN125 94 26 652
KMP-F150-M2 DN150 94 26 702
KMP-F400-M2 DN200 94 26 742
KMP-F600-M2 DN250 94 26 752
KMP-F1000-M2 DN300 94 26 802

System Dim. DanTaet vnr.
KMP-FE1.5-M2 ½" 94 25 158
KMP-FE2.5-M2 ¾" 94 25 258
KMP-FE3.5-M2 1" 94 25 358
KMP-FE6-M2 1¼" 94 25 608
KMP-FE10-M2 1½" 94 26 108
KMP-FE10F-M2 DN40 94 26 118
KMP-FE15-M2 DN50 94 26 158
KMP-FE25-M2 DN65 94 26 258
KMP-FE40-M2 DN80 94 26 408
KMP-FE60-M2 DN100 94 26 608
KMP-FE100-M2 DN125 94 26 658
KMP-FE150-M2 DN150 94 26 708
KMP-FE400-M2 DN200 94 26 748
KMP-FE600-M2 DN250 94 26 758
KMP-FE1000-M2 DN300 94 26 808

System Dim. DanTaet vnr.
KMP-K6A1,5 ½" 94 27 015
KMP-K6A2,5 ¾" 94 27 025
KMP-K6A3,5 1" 94 27 035
KMP-K6A6 1¼" 94 27 060
KMP-K6A10 1½" 94 27 100
KMP-K6A10F 1½" 94 27 101
KMP-K6A15 DN50/2" 94 27 150
KMP-K6A25 DN65 94 27 250
KMP-K6A40 DN80 94 27 400
KMP-K6A60 DN100 94 27 600
KMP-K6A100 DN125 94 27 700
KMP-K6A150 DN150 94 27 750
KMP-K6A400 DN200 94 27 800
KMP-K6A600 DN250 94 27 850
KMP-K6A1000 DN300 94 27 900

System Dim. DanTaet vnr.
KMP-K8A1,5 ½" 94 28 015
KMP-K8A2,5 ¾" 94 28 025
KMP-K8A3,5 1" 94 28 035
KMP-K8A6 1¼" 94 28 060
KMP-K8A10 1½" 94 28 100
KMP-K8A10F 1½" 94 28 101
KMP-K8A15 DN50/2" 94 28 150
KMP-K8A25 DN65 94 28 250
KMP-K8A40 DN80 94 28 400
KMP-K8A60 DN100 94 28 600
KMP-K8A100 DN125 94 28 700
KMP-K8A150 DN150 94 28 750
KMP-K8A400 DN200 94 28 800
KMP-K8A600 DN250 94 28 850
KMP-K8A1000 DN300 94 28 900

System Dim. DanTaet vnr.
L-PS-X væskefølerboks 94 31 100
LS-X væskeføler, 10m 94 31 110
SLSI væskeføler, 2½m, 24Vdc 94 31 310
SLSI væskeføler med SMS, 2½m, 24Vdc 94 31 311
SLSI væskeføler, 2½m, 12Vdc 94 31 350
ICW-3 Maskinkølevand læksikring

 • LANDBRUG · Brugsvand · SB
System Dim. DanTaet vnr.
SB-2.5-A Staldovervågning ¾" 94 11 200 DK
SB-3.5-A Staldovervågning 1" 94 11 220 DK
SB-6-A Staldovervågning 1¼" 94 11 240 DK
SB-10-A Staldovervågning 1½" 94 11 260 DK
SB-15-A Staldovervågning 2" 94 11 265 DK

 • BOLIG · Brugsvand · BBU/BXU
System Dim. DanTaet vnr.
BBU ½" xx xx xxx
BXU ¾" xx xx xxx

 • BOLIG · Fjernvarme · FBU/FXU
System Dim. DanTaet vnr.
FBU-M0 ½" 94 20 150
FBU-M1 ½" 94 20 154
FBU-M2 ½" 94 20 152
FXU-M0 ¾" 94 20 250
FXU-M1 ¾" 94 20 254
FXU-M2 ¾" 94 20 252

 • Tilbehør
Artikel DanTaet vnr.
ILS-C interface for bolig/stald/KMP-F 94 70 080
Net kit WLP 94 70 075
RS232 interface (WLP/L-PS-X) 94 70 070
GSM modem for WLP 94 70 051
SMS alarm via GSM 94 70 052
Udeføler for UMS-F / KMP-F 92 60 034
Cable Driver Single 91 82 120
Cable Driver Dual 91 82 115
PIR Motion Sensor 92 60 050