System ICW-3

Tilbage til side 1
Tilbage til side 2


Systemdata

System Kapacitet og trykfald (kreds) Indbygningsmål
Nom. Kap
Qn (m³/h)
 ΣΔp@Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
Flowmålere Motorventiler
(mvs) (kPa)
ICW-3.010 1,0 4,6 46 1,5 ½" x 110/190 ¾" x 75
ICW-3.015 1,5 4,7 47 2,2 ½" x 110/190 ¾" x 75
ICW-3.025 2,5 2,9 29 4,7 ¾" x 190/290 ¾" x 75
ICW-3.035 3,5 1,4 14 9,5 1" x 260/380 1" x 90
ICW-3.060 6 3,3 33 10,5 1" x 260/380 1¼" x 95
ICW-3.100 10 2,5 25 20 1½" x 300/435 1½" x 100
System Kapacitet og trykfald (gren) Indbygningsmål
Nom. Kap
Qn (m³/h)
 ΣΔp@Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
Flowmåler
(mvs) (kPa)
ICW-3-EM.010 1,0 2,3 23 2,1 ½" x 110/190
ICW-3-EM.015 1,5 2,3 23 3,1 ½" x 110/190
ICW-3-EM.025 2,5 1,4 14 6,7 ¾" x 190/290
ICW-3-EM.035 3,5 0,7 7 13,7 1" x 260/380
ICW-3-EM.060 6 1,6 16 15,0 1" x 260/380
ICW-3-EM.100 10 1,2 12 28,9 1½" x 300/435
System Kapacitet og trykfald (gren) Indbygningsmål
Nom. Kap
Qn (m³/h)
 ΣΔp@Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
Flowmåler Motorventil
(mvs) (kPa)
ICW-3-EMV.010 1,0 2,3 23 2,1 ½" x 110/190 ¾" x 75
ICW-3-EMV.015 1,5 2,4 24 3,1 ½" x 110/190 ¾" x 75
ICW-3-EMV.025 2,5 1,4 14 6,6 ¾" x 190/290 ¾" x 75
ICW-3-EMV.035 3,5 0,7 7 13,4 1" x 260/380 1" x 90
ICW-3-EMV.060 6 1,6 16 14,9 1" x 260/380 1¼" x 95
ICW-3-EMV.100 10 1,2 12 28,6 1½" x 300/435 1½" x 100
System
ICW-3-CM.kkk.ggg
kkk (kreds) og ggg (gren) er hver især en af {010,015,025,035,060,100}.
Trykfald og indbygningsmål, se ICW-3 (kreds) og ICW-3-EM (gren) tabeller
 
System
 ICW-3-CMV.kkk.ggg 
kkk (kreds) og ggg (gren) er hver især en af {010,015,025,035,060,100}.
Trykfald og indbygningsmål, se ICW-3 (kreds) og ICW-3-EMV (gren) tabeller
System Kapacitet og trykfald (kreds) Indbygningsmål
Nom. Kap
Qn (m³/h)
 ΣΔp@Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
Flowmålere Motorventiler
(mvs) (kPa) Kreds Gren
ICW-3-R2(EM).010.010 1,0 4,6 46 1,5 ½" x 110/190 ½" x 110/190 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM).015.010 1,5 4,7 47 2,2 ½" x 110/190 ½" x 110/190 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM).015.015 1,5 4,7 47 2,2 ½" x 110/190 ½" x 110/190 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM).025.010 2,5 2,9 29 4,7 ¾" x 190/290 ½" x 110/190 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM).025.015 2,5 2,9 29 4,7 ¾" x 190/290 ½" x 110/190 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM).025.025 2,5 2,9 29 4,7 ¾" x 190/290 ¾" x 190/290 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM).035.010 3,5 1,4 14 9,5 1" x 260/380 ½" x 110/190 1" x 90
ICW-3-R2(EM).035.015 3,5 1,4 14 9,5 1" x 260/380 ½" x 110/190 1" x 90
ICW-3-R2(EM).035.025 3,5 1,4 14 9,5 1" x 260/380 ¾" x 190/290 1" x 90
ICW-3-R2(EM).060.010 6 3,3 33 10,5 1" x 260/380 ½" x 110/190 1¼" x 95
ICW-3-R2(EM).060.015 6 3,3 33 10,5 1" x 260/380 ½" x 110/190 1¼" x 95
ICW-3-R2(EM).060.025 6 3,3 33 10,5 1" x 260/380 ¾" x 190/290 1¼" x 95
ICW-3-R2(EM).100.010 10 2,5 25 20 1½" x 300/435 ½" x 110/190 1½" x 100
ICW-3-R2(EM).100.015 10 2,5 25 20 1½" x 300/435 ½" x 110/190 1½" x 100
ICW-3-R2(EM).100.025 10 2,5 25 20 1½" x 300/435 ¾" x 190/290 1½" x 100
System Kapacitet og trykfald (kreds) Indbygningsmål
Nom. Kap
Qn (m³/h)
 ΣΔp@Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
Flowmålere Motorventiler
(mvs) (kPa) Kreds Gren Kreds Gren
ICW-3-R2(EM)V.010.010 1,0 4,6 46 1,5 ½" x 110/190 ½" x 110/190 ¾" x 75 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.015.010 1,5 4,7 47 2,2 ½" x 110/190 ½" x 110/190 ¾" x 75 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.015.015 1,5 4,7 47 2,2 ½" x 110/190 ½" x 110/190 ¾" x 75 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.025.010 2,5 2,9 29 4,7 ¾" x 190/290 ½" x 110/190 ¾" x 75 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.025.015 2,5 2,9 29 4,7 ¾" x 190/290 ½" x 110/190 ¾" x 75 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.025.025 2,5 2,9 29 4,7 ¾" x 190/290 ¾" x 190/290 ¾" x 75 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.035.010 3,5 1,4 14 9,5 1" x 260/380 ½" x 110/190 1" x 90 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.035.015 3,5 1,4 14 9,5 1" x 260/380 ½" x 110/190 1" x 90 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.035.025 3,5 1,4 14 9,5 1" x 260/380 ¾" x 190/290 1" x 90 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.060.010 6 3,3 33 10,5 1" x 260/380 ½" x 110/190 1¼" x 95 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.060.015 6 3,3 33 10,5 1" x 260/380 ½" x 110/190 1¼" x 95 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.060.025 6 3,3 33 10,5 1" x 260/380 ¾" x 190/290 1¼" x 95 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.100.010 10 2,5 25 20 1½" x 300/435 ½" x 110/190 1½" x 100 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.100.015 10 2,5 25 20 1½" x 300/435 ½" x 110/190 1½" x 100 ¾" x 75
ICW-3-R2(EM)V.100.025 10 2,5 25 20 1½" x 300/435 ¾" x 190/290 1½" x 100 ¾" x 75

Download System ICW-3 datablad i pdf-format

spacer